Перелік спеціальностей (спеціалізацій/освітніх програм) за якими здійснюється прийом до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем бакалавра у 2020 році
Код | Спеціальність | Спеціалізація (освітня програма) |
051 | Економіка | Економічна кібернетика Бізнес-статистика і аналітика |
121 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення |
122 | Комп’ютерні науки | |
124 | Системний аналіз | |
125 | Кібербезпека | |
126 | Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології |
186 | Видавництво та поліграфія | Технології електронних мультимедійних видань |
Прохідний бал при вступі на державне замовлення у 2010 - 2016 роках
Прохідний бал при вступі на державне замовлення у 2017-2019 роках
Код | Спеціальність | Спеціалізація (освітня програма) | Прохідний бал 2017р | Прохідний бал 2018р | Прохідний бал 2019р |
---|---|---|---|---|---|
051 | Економіка | Економічна кібернетика | 182,5 | 182,5 | 181,342 |
Бізнес-статистика і аналітика | - | - | 184,518 | ||
121 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 177,9 | 182,580 | 184,824 |
122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 170,9 | 171,820 | 171,156 |
124 | Системний аналіз | Управління складними системами | - | 174,579 | 175,620 |
125 | Кібербезпека | Кібербезпека | - | 169,1 | 172,3 |
126 | Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | - | 168,504 | 177,276 |
186 | Видавництво та поліграфія | Технології електронних мультимедійних видань | 178,1 | 166,2 | 167,994 |
Обсяг державного замовлення у 2017-2019 роках
Код | Спеціальність | Спеціалізація (освітня програма) | 2017р | 2018р | 2019р |
---|---|---|---|---|---|
051 | Економіка | Економічна кібернетика | 8 | 9 | 10 |
Бізнес-статистика і аналітика | - | - | 2 | ||
121 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 4 | 9 | 11 |
122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 23 | 30 | 37 |
124 | Системний аналіз | Управління складними системами | - | 4 | 5 |
125 | Кібербезпека | Кібербезпека | - | 4 | 5 |
126 | Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | - | 6 | 2 |
186 | Видавництво та поліграфія | Технології електронних мультимедійних видань | 15 | 21 | 28 |
Перелік документів для вступу до ХНЕУ ім. С. Кузнеця
- Документ, що посвідчує особу (оригінал + копія)
- Документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал + копія)
- Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал + копія) та інформаційна картка до сертифікату (додаток з оцінками)
- Копія індивідуального податкового номера
- 4 фото 3х4
- Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови вступу (3 екземпляра копій)
- Для юнаків, яким виповнилося 16 років та які поступають на денну форму навчання, копія приписного свідоцтва (копія військового квитка)
- Копія свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу для вступників, у яких прізвище в документі про освіту не відповідає паспорту
- Папка з зав’язками + 2 файли
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!!!
Прикрепленные файлы: